全部期限確定の場合の暦年課税と相続時精算課税の税率比較 | ||||
自社株 | 暦年課税贈与税税率 | 配偶者及び相続人2名で他の財産が1/2ある場合同額ある場合の相続税額 | 相続時精算課税を選択した相続時税率 | 後継者が孫で2割加算の適用がある場合 |
5億円 | 53.60% | 2.5億円 | 29.36% | 35.23% |
5億円 | 33.27% | 39.92% | ||
10億円 | 54.30% | 5億円 | 38.00% | 45.60% |
10億円 | 41.18% | 49.42% | ||
20億円 | 54.65% | 10億円 | 44.96% | 53.95% |
20億円 | 47.06% | 56.47% |
この表でみるように、株式全部譲渡等により、期限確定の場合は、暦年課税による贈与税より、相続時精算課税選択による贈与者死亡時の相続税が方が有利だ。
但し減免規定の適用を受ける場合及び贈与者より先に受贈者が死亡した場合は暦年課税が有利だ。